得分/ 40282
得分/ 37681
得分/ 31548
排行 昵称 角色名 等级 场上定位 分值  
41 飞人程7 快手小子 LV.30 组织后卫 20689
42 修罗吕布 修罗吕布 LV.24 组织后卫 20469
43 wdsa1az 姚明Tin LV.24 小前锋 20335
44 Tracyfred Tracyfred LV.27 小前锋 20217
45 liuyanghaonb 0o风中v飞舞o LV.28 小前锋 20008
46 fsi318395 HO赤木晴子HO LV.29 组织后卫 19838
47 xxpo006 carder2 LV.28 中锋 19745
48 fsi115658 用ball打你波 LV.27 组织后卫 19680
49 ★斯文败类★ 斯文败类NO1 LV.26 组织后卫 19564
50 intimateiii 球王樱木 LV.32 大前锋 19356
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       
游戏角色名